原價: ¥1.00
平臺價: ¥1.00/臺
月銷量
0
累計評價
0
由 上海枚耶閥門有限公司 從上海市/上海市/松江區(qū)發(fā)貨,并提供售后服務(wù)
分分期付款
本產(chǎn)品可以享有分期付款服務(wù),分2期(3:7)
¥ 0.30
第1期
¥ 0.70
第2期
店鋪動態(tài)評分
與行業(yè)相比
服務(wù)態(tài)度 0.0
低于低于 5.0
發(fā)貨速度 0.0
低于低于 5.0
物流速度 0.0
低于低于 5.0
上海枚耶閥門有限公司
聯(lián)系人:陳生
手機號碼:18916888167
固定電話:021-51875832
公司地址:上海市/上海市/松江區(qū) 松江區(qū)茸梅路茸錦商務(wù)
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
| CARX復(fù)合式排氣閥(空氣閥)部件材質(zhì): |
| 產(chǎn)品序號 | 零件名稱 | 材質(zhì)屬性 | 產(chǎn)品序號 | 零件名稱 | 材質(zhì)屬性 |
| 1 | 防雨蓋 | 碳鋼 | 6 | 密封圈壓板 | 不銹鋼 |
| 2 | 定位架 | 碳鋼 | 7 | 護桶 | 不銹鋼 |
| 3 | 導(dǎo)桿閥塞 | 不銹鋼 | 8 | 浮球 | 不銹鋼 |
| 4 | 密封圈 | 橡膠 | 9 | 閥體 | 碳鋼 |
| 5 | 密封墊圈 | 橡膠 | 10 | 密封環(huán) | 橡膠 |
| CARX復(fù)合式排氣閥(空氣閥)技術(shù)參數(shù): |
| 公稱通徑DN(mm) | 25(1")~400(16") |
| 公稱壓力PN(Mpa) | 1.0~2.5 |
| 使用溫度(℃) | 0~85 |
| 適用介質(zhì) | 清水、原水(注:不能用于污水系統(tǒng)) |
| CARX復(fù)合式排氣閥(空氣閥)外形尺寸: |

| 口徑 | D | D1 | D2 | Φ | H | Z-Φd |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 195 | 320 | 4-14 |
| 50 | 160 | 125 | 100 | 195 | 320 | 4-18 |
| 80 | 195 | 160 | 135 | 242 | 375 | 4-18 |
| 100 | 215 | 180 | 155 | 260 | 395 | 8-18 |
| 150 | 280 | 240 | 210 | 345 | 500 | 8-23 |
| 200 | 335 | 295 | 265 | 425 | 600 | 8-23 |
| 250 | 390 | 350 | 320 | 500 | 680 | 12-23 |
| 300 | 440 | 400 | 368 | 605 | 780 | 12-23 |
| 350 | 500 | 460 | 425 | 650 | 860 | 16-23 |
| 400 | 565 | 515 | 485 | 740 | 940 | 16-25 |
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00