原價: ¥1.00
平臺價: ¥1.00/臺
月銷量
0
累計評價
0
由 上海枚耶閥門有限公司 從上海市/上海市/松江區(qū)發(fā)貨,并提供售后服務
分分期付款
本產品可以享有分期付款服務,分2期(3:7)
¥ 0.30
第1期
¥ 0.70
第2期
店鋪動態(tài)評分
與行業(yè)相比
服務態(tài)度 0.0
低于低于 5.0
發(fā)貨速度 0.0
低于低于 5.0
物流速度 0.0
低于低于 5.0
上海枚耶閥門有限公司
聯(lián)系人:陳生
手機號碼:18916888167
固定電話:021-51875832
公司地址:上海市/上海市/松江區(qū) 松江區(qū)茸梅路茸錦商務
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00

| Q6(1)1F鍛鋼球閥部件材質: |
| 零件名稱 | 材質屬性 | |
| 閥體 | A105 | A304 |
| 密封圈 | APTFE & PEEK | |
| 球體 | F6 | F304 |
| 閥桿 | 410 | 304 |
| O型圈 | VITON | |
| 墊片 | PTFE | |
| 螺栓 | B7 | B8 |
| 螺母 | 2H | 8 |
| 薄型螺母 | 8 | |
| Q6(1)1F鍛鋼球閥技術參數(shù): |
| NPS | Cv系數(shù) | |
| 全徑 | 縮徑 | |
| 1/4" | 8 | |
| 3/8" | 8 | |
| 1/2" | 12 | 8 |
| 3/4" | 33 | 12 |
| 1" | 48 | 33 |
| 1-1/4" | 83 | 48 |
| 1-1/2" | 120 | 83 |
| 2" | 250 | 120 |
| Q6(1)1F鍛鋼球閥外形尺寸: |

| 規(guī)格 | 全徑 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
| 結構長度 | L1 | 92 | 92 | 92 | 111 | 127 | 140 | 152 | 178 | |
| 中心至手柄 | B | 108 | 108 | 108 | 146 | 178 | 178 | 200 | 200 | |
| 中心高度 | H | 51 | 51 | 51 | 108 | 81 | 85 | 105 | 105 | |
| 流道孔徑 | d | CL800 | 6 | 9 | 13 | 18 | 23 | 28 | 35 | 49 |
| CL1500 | 6 | 9 | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 49 | ||
| 重量(kg) | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 3.4 | 5.4 | 6.4 | 11 | 13 | ||
| 2.5 | 2.4 | 2.5 | 3.7 | 5.8 | 6.8 | 11.5 | 13.7 | |||
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00